<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04.06.2026 в 21:56 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zaakcii.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>За Aкции</title>
		<link><![CDATA[https://zaakcii.ru]]></link>
		<description><![CDATA[За Aкции]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 20:14:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zaakcii.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/ten-let-na-birze-ubiley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/ten-let-na-birze-ubiley/]]></link>
			<title>Портфель РФейских Акций: 10 лет на Бирже &#8212; Юбилей!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 20:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/3-novyj-god-vtoroj-portfel-rfejskix-akcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/3-novyj-god-vtoroj-portfel-rfejskix-akcij/]]></link>
			<title>3-й Новый Год, Второй Портфель РФейских акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 10:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/kvartalnaia-otchetnost-pao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/kvartalnaia-otchetnost-pao/]]></link>
			<title>Квартальная отчетность ПАО &#8212; сборщик</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 09:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/soderzhanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/soderzhanie/]]></link>
			<title>Содержание</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 15:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/kak-zarabotat-million-sebe-lubimomu-legko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/kak-zarabotat-million-sebe-lubimomu-legko/]]></link>
			<title>Как заработать миллион себе любимому легко</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 17:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroj-portfel-rfejskix-akcij-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroj-portfel-rfejskix-akcij-9/]]></link>
			<title>Второй портфель РФейских акций: прошло 9 месяцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2020 06:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroj-portfel-akcii-4-goga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroj-portfel-akcii-4-goga/]]></link>
			<title>Второй Портфель РФейских Акций &#8212; 4 года прошло!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 10:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/uchitelia-tozhe-ludi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/uchitelia-tozhe-ludi/]]></link>
			<title>Портфель Рфейских акций: учителя тоже люди!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2019 14:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/vikup-akcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/vikup-akcij/]]></link>
			<title>Выкуп акций +у акционеров, наконец-то! Посвящение инвестору</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Feb 2019 09:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/novij-god-stuchitsia-v-dom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/novij-god-stuchitsia-v-dom/]]></link>
			<title>Портфель Рфейских акций: Новый Год стучится в дом!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 21:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/knigi/hedgirovanie-fuchersnimi-kontraktami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/knigi/hedgirovanie-fuchersnimi-kontraktami/]]></link>
			<title>Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 11:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/mozhno-vernut-dengi-za-strahovku-po-kreditu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/mozhno-vernut-dengi-za-strahovku-po-kreditu/]]></link>
			<title>Можно ли вернуть деньги за страховку по кредиту?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2019 20:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/kontrol-bankovskih-perevodov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/kontrol-bankovskih-perevodov/]]></link>
			<title>Контроль банковских переводов на РФе и прочие ништяки</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Dec 2018 23:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/knigi/preuspevaiushii-investor-uilyam-onil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/knigi/preuspevaiushii-investor-uilyam-onil/]]></link>
			<title>Преуспевающий инвестор Уильям О&#8217;Нил</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2020 13:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/v-ozhidanii-obvala-na-rinkah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/v-ozhidanii-obvala-na-rinkah/]]></link>
			<title>Портфель РФейских акций: в ожидании обвала на рынках</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2019 19:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/dividendy-goskompanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/dividendy-goskompanij/]]></link>
			<title>Дивиденды госкомпаний в 2019 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Oct 2018 21:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/vtb-broker-tarif-moj-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/vtb-broker-tarif-moj-onlajn/]]></link>
			<title>ВТБ Брокер тариф Мой Онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jul 2019 18:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/skoro-zakritie-scheta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/skoro-zakritie-scheta/]]></link>
			<title>Первый портфель рфейских акций: скоро закрытие счета</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jul 2019 18:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/emitenti/dividendnaya-politika-kompanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/emitenti/dividendnaya-politika-kompanij/]]></link>
			<title>Дивидендная политика компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2019 13:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/pochemu-virosla-cena-akcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/pochemu-virosla-cena-akcij/]]></link>
			<title>Почему выросла цена акций Мечела, РусГидро, Газпромнефти</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2020 19:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/3-vazhnih-momenta-iis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/3-vazhnih-momenta-iis/]]></link>
			<title>3 важных момента +ИИС</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2020 19:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/vernut-nalog-za-schet-iis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/vernut-nalog-za-schet-iis/]]></link>
			<title>Вернуть налог за счет ИИС</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2020 19:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/2-goda-9-mesiacev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/2-goda-9-mesiacev/]]></link>
			<title>Первый портфель рфейских акций: 2 года 9 месяцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Aug 2018 20:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/kakie-akcii-v-portfele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/kakie-akcii-v-portfele/]]></link>
			<title>Какие акции в Первом Портфеле рфейских бумаг: 2 года 11 месяцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Nov 2018 17:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/portfel-rfejskix-akcij-na-grani-zakrytija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/portfel-rfejskix-akcij-na-grani-zakrytija/]]></link>
			<title>Первый Портфель РФейских акций на грани закрытия</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2019 20:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/schet-zakrit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/novosti/schet-zakrit/]]></link>
			<title>Первый Портфель РФейских акций: счет закрыт</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2019 20:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroi-portfel-rfeiskix-akcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroi-portfel-rfeiskix-akcij/]]></link>
			<title>Второй Портфель РФейских акций &#8212; биржа играть</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2019 18:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/za-nedeliu/sobytija-soobshhenija-reshenija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/za-nedeliu/sobytija-soobshhenija-reshenija/]]></link>
			<title>События | сообщения | решения эмитентов | +за неделю</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Nov 2018 13:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/akcii-kakih-companij-ia-by-kupil-na-mmvb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/akcii-kakih-companij-ia-by-kupil-na-mmvb/]]></link>
			<title>Акции каких компаний я бы купил на ММВБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2019 20:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/zplayer-primer-pyqt5-mp3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/zplayer-primer-pyqt5-mp3/]]></link>
			<title>Zplayer – пример PyQt5 mp3 аудио проигрывателя</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2020 14:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/programma-bloknot-windows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/programma-bloknot-windows/]]></link>
			<title>Программа блокнот windows</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2020 14:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/calculator/]]></link>
			<title>Калькулятор биржевых мультипликаторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2020 14:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/uvelichit-dividendi-v-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/uvelichit-dividendi-v-2020/]]></link>
			<title>Увеличить дивиденды в 2020: ВТБ, Газпром, АФК Система, Русал</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2019 17:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/kak-popolnit-brokerskij-schet-bez-komissii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/kak-popolnit-brokerskij-schet-bez-komissii/]]></link>
			<title>Как пополнить брокерский счет Открытия без комиссии</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2019 16:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/golubie-fishki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/golubie-fishki/]]></link>
			<title>Голубые фишки на рфейском рынке в этом году &#8212; список</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Aug 2018 14:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/akcii-nedoocenennix-kompanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/akcii-nedoocenennix-kompanij/]]></link>
			<title>Акции недооцененных компаний РФ в 2018: самые лучшие из дешевых</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Sep 2018 23:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/metodi-hedgirovanija-portfelia-akcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/metodi-hedgirovanija-portfelia-akcij/]]></link>
			<title>Методы хеджирования портфеля акций от обвала рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2019 22:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/emitenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/emitenti/]]></link>
			<title>Эмитенты</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 15:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroi_portfel_akcii_9_let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroi_portfel_akcii_9_let/]]></link>
			<title>Второй Портфель РФейских акций &#8212; лишь бы все были здоровы!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 20:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroj-portfel-rfejskix-akcij-1-5-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroj-portfel-rfejskix-akcij-1-5-goda/]]></link>
			<title>Второй портфель рфейских акций &#8212; 1.5 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Apr 2021 20:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/investicionnii-portfel-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/investicionnii-portfel-akcii/]]></link>
			<title>Инвестиционный портфель &#8212; акции</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2020 10:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/akcija-kak-vid-cennoj-bumagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/akcija-kak-vid-cennoj-bumagi/]]></link>
			<title>Акция+как вид ценной бумаги</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2020 10:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/obligacii-2015-zajm-pod-procenty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/fondovii-rinok/obligacii-2015-zajm-pod-procenty/]]></link>
			<title>Облигации 2015 &#8212; займ под проценты</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2020 10:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/2-portfel-rfejskix-akcij-1-novii-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/2-portfel-rfejskix-akcij-1-novii-god/]]></link>
			<title>2-й Портфель РФейских акций – 1 праздник Новый Год!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 15:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/za-nedeliu/saratovskij-npz-elektrocink-glavnie-na-nedele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/za-nedeliu/saratovskij-npz-elektrocink-glavnie-na-nedele/]]></link>
			<title>Саратовский НПЗ, Электроцинк, Интер РАО, Телеграф – главные на неделе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2019 11:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/vazhno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/vazhno/]]></link>
			<title>Важно!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 22:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/kontakty/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 22:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/programma-dlya-perevoda-teksta-v-rech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/programma-dlya-perevoda-teksta-v-rech/]]></link>
			<title>Программа, которая переводит текст в речь: PyQt5, Pytorch, Silero-models</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 16:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/portfel-kivymd-prilozhenie-dlya-otslezhivaniya-portfelia-akcij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/downloads/portfel-kivymd-prilozhenie-dlya-otslezhivaniya-portfelia-akcij/]]></link>
			<title>PortFel &#8212; kivymd приложение для отслеживания портфеля акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 15:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroj-portfel-rfejskix-akcij-potomu-chto-novyj-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaakcii.ru/obzory/vtoroj-portfel-rfejskix-akcij-potomu-chto-novyj-god/]]></link>
			<title>Второй портфель РФейских акций-потому что Новый Год!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2021 15:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
